|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रोडक्ट का नाम: | जस्ती वेल्डेड वायर मेष | सामग्री: | 195 |
---|---|---|---|
तार दीया।: | 1.5-3.0 मिमी | प्रारंभिक: | 1"x1",2"x2",2"x3",2"x4" |
चौड़ाई: | 0.5-2.8m | लंबाई: | 10/15/20/25/30m |
छेद का आकार: | चौकोर या लंबा छेद | इलाज: | गर्म डूबा जस्ती तार या वेल्डिंग के बाद गर्म डूबा हुआ; |
प्रकार: | वेल्डेड | आवेदन: | निर्माण तार मेष |
हाई लाइट: | एंटी रस्ट 2 एक्स 4 जस्ती वायर मेष,बिल्डिंग वायर मेष 2.8 एम,बिल्डिंग 2 एक्स 4 जस्ती वायर मेष |
उद्घाटन 1 "-4", व्यास 1.5mm-3.0mm, निर्माण उद्योग के लिए रोल में, गर्म डूबा जस्ती वेल्डेड मेष
वेल्डेड वायर मेष की विशिष्टता सूची | ||
प्रारंभिक |
तार व्यास<बीडब्ल्यूजी> |
|
इंच में |
मीट्रिक इकाई (मिमी) में |
|
1/4 "x 1/4" | 6.4 मिमी x 6.4 मिमी | 22,23,24 |
3/8 "x 3/8" | 10.6 मिमी x 10.6 मिमी | 9,20,21,22 |
1/2 "x 1/2" | 12.7 मिमी x 12.7 मिमी | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8 "x 5/8" | 16 मिमी x 16 मिमी | 18,19,20,21, |
3/4 "x 3/4" | 19.1 मिमी x 19.1 मिमी | 16,17,18,19,20,21 |
1 "एक्स 1/2" | 25.4 मिमी x 12.7 मिमी | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38 मिमी x 38 मिमी | 14,15,16,17,18,19 |
1 "एक्स 2" | 25.4 मिमी x 50.8 मिमी | 14,15,16 |
2 "एक्स 2" | 50.8 मिमी x 50.8 मिमी | 12,13,14,15,16 |
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8618831871817